【どうぶつの森ポケキャン】ナミナミ川のアイテム・住人依頼一覧
(5コメント)ナミナミ川で手に入るアイテム

ナミナミ川で手に入るアイテムをまとめています。
| さかな | 売値 | 魚影 | めずらしさ |
|---|---|---|---|
![]() フナ | 中 | ★ | |
![]() ブルーギル | ★ | ||
![]() ドンコ | ★ | ||
![]() ブラックバス | やや大 | ★★ | |
![]() サケ | ★★ | ||
![]() ナマズ | ★★ | ||
![]() ニジマス | やや大 | ★★★ | |
![]() ドジョウ | 中 | ★★★ | |
![]() ザリガニ | 中 | ★★★ | |
![]() ニシキゴイ | やや大 | ★★★ | |
![]() ガー | ★★★ | ||
![]() キング・ニシキゴイ | 特大 | ★★★ | |
| フルーツ | 売値 | おいしい フルーツ | |
![]() リンゴ | おいしい リンゴ | 左の中から ランダムで 2種類 | |
![]() モモ | おいしい モモ | ||
![]() さくらんぼ | おいしい さくらんぼ | ||
![]() オレンジ | おいしい オレンジ | ||
![]() ナシ | おいしい ナシ | ||
| 特産品 | 売値 | おいしい 特産品 | |
![]() レモン | おいしい レモン | 左の中の 1種類のみ (ナミナミ川とワサワサの森で採れる特産品は同じ種類) | |
![]() ブドウ | おいしい ブドウ | ||
![]() ライチ | おいしい ライチ |
※ おいしいフルーツの売値は
※ 自分の土地で採れるおいしい特産品の売値は
※ 自分の土地で採れないおいしい特産品の売値は
とあみを使ってとれる素材と確率
| キング・ニシキゴイ | 0.1068% |
| ガー | 1.6026% |
| ナマズ | 2.1368% |
| ニシキゴイ | 2.1368% |
| ニジマス | 5.8761% |
| ザリガニ | 6.9444% |
| ドジョウ | 8.0128% |
| ブラックバス | 10.1496% |
| サケ | 10.1496% |
| ドンコ | 17.6282% |
| フナ | 17.6282% |
| ブルーギル | 17.6282% |
とあみ(川)
![]() | 必ずとれる素材 | とれるかもしれない素材 |
|---|---|---|
| なし | ?マークで表記の個数分(4個)、 上の表の確率で抽選が行われ、 素材が決定します。 |
ちゅうがたとあみ
![]() | 必ずとれる素材 | とれるかもしれない素材 |
|---|---|---|
| フナ ×1 ブルーギル ×1 ザリガニ ×1 ドンコ ×1 | ?マークで表記の個数分(6個)、 上の表の確率で抽選が行われ、 素材が決定します。 |
おおがたとあみ
![]() | 必ずとれる素材 | とれるかもしれない素材 |
|---|---|---|
| ブラックバス ×1 ニジマス ×1 サケ ×1 ナマズ ×1 | ?マークで表記の個数分(6個)、 上の表の確率で抽選が行われ、 素材が決定します。 |
8/20アップデート前の定常アイテム
| さかな | 売値 | 魚影 | めずらしさ |
|---|---|---|---|
![]() オイカワ | 小 | ★ | |
![]() フナ | 中 | ★ | |
![]() イエローパーチ | 中 | ★ | |
![]() ブラックバス | やや大 | ★★ | |
![]() ニジマス | やや大 | ★★★ | |
![]() ドジョウ | 中 | ★★★ | |
![]() ネオンテトラ | 小 | ★★★ | |
![]() ザリガニ | 中 | ★★★ | |
![]() ニシキゴイ | やや大 | ★★★ | |
![]() キングサーモン | 特大 | ★★★ | |
![]() キング・ニシキゴイ | 特大 | ★★★ | |
| フルーツ | 売値 | おいしい フルーツ | |
![]() リンゴ | おいしい リンゴ | 左の中から ランダムで 2種類 | |
![]() モモ | おいしい モモ | ||
![]() さくらんぼ | おいしい さくらんぼ | ||
![]() オレンジ | おいしい オレンジ | ||
![]() ナシ | おいしい ナシ | ||
| 特産品 | 売値 | おいしい 特産品 | |
![]() レモン | おいしい レモン | 左の中の 1種類のみ (ナミナミ川とワサワサの森で採れる特産品は同じ種類) | |
![]() ブドウ | おいしい ブドウ | ||
![]() ライチ | おいしい ライチ |
ナミナミ川のイベントで手に入るアイテム
| 名前 | めずらしさ | 売値 | イベント |
|---|---|---|---|
![]() エンゼルフィッシュ | ★★★ | 第3回つり大会 | |
![]() ブルーギル | ★★★ | ||
![]() アロワナ | ★★★ | ||
![]() きんのニシキゴイ | ★★★ | ー | 第5回つり大会 |
![]() ピラニア | ★★★ | ー | |
![]() グッピー | ★★★ | ー | |
![]() サケ | ★★★ | ー | 第10回つり大会 |
![]() ウグイ | ★★★ | ー | |
![]() ワカサギ | ★★★ | ー | |
![]() メダカ | ★★★ | ー | 第13回つり大会 |
![]() ナマズ | ★★★ | ー | |
![]() さくらいろのニシキゴイ | ★★★ | ー | |
![]() キンギョ | ★ | ー | 第13回つり大会 第17回つり大会 |
![]() デメキン | ★★ | ー | 第17回つり大会 |
![]() ウナギ | ★★★ | ー |
| ポケ森施設一覧 | |
|---|---|
| ワサワサの森 | ナミナミ川 |
| ポッカリ島 | しおかぜビーチ |
| こもれび広場 | OKモータース |
コメント(5)
-
はじめまして
私のところはナシとオレンジでした返信数 (1)1-
×
└
Louise
No.101619200
通報
ありがとうございます(人''▽`)☆
編集しましたっ!0
-
×
└
Louise
No.101619200
通報
-
情報ありがとうございます!!<(_ _)>
内容の変更を行いました。
別のアカウントにてさくらんぼとももの組み合わせも確認いたしました。
ヤシのみは微妙ですが、オレンジとナシももしかしたらということで記載しています。
返信数 (1)0-
×
└
tuguto
No.101616489
通報
私の村はオレンジとさくらんぼでしたので、未確認はナシのみですね。
(編集しました)0
-
×
└
tuguto
No.101616489
通報
-
私の所はりんごとももではなくりんごとさくらんぼですよ1
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない