【ポケ森】ムシ一覧
タグ一覧
>最終更新日時:
ムシの売値と出現場所
ムシ名 | 出現場所 | 売値 | レア | |
---|---|---|---|---|
![]() | アゲハチョウ | 飛行 | 10 | ★ |
![]() | コガネムシ | 木 | 10 | ★ |
![]() | オオカバマダラ | 飛行 | 10 | ★ |
![]() | カブトムシ | 木 | 100 | ★★ |
![]() | モルフォチョウ | 飛行 | 3000 | ★★★ |
![]() | ミヤマクワガタ | 木 | 1500 | ★★★ |
![]() | タマムシ | 木 | 2500 | ★★★ |
![]() | ミイロタテハ | 飛行 | 3000 | ★★★ |
![]() | ゴライアスハナムグリ | 木 | 4000 | ★★★ |
![]() | ホソアカクワガタ | 木 | 5000 | ★★★ |
![]() | ギンヤンマ | 飛行 | 10 | ★ |
![]() | オニヤンマ | 飛行 | 3000 | ★★★ |
ムシの採り方
ムシを捕まえることができるのはマップ右下のポッカリ島です。ムシが必要なときはポッカリ島に行きましょう!
|飛んでるムシをタップして捕獲!
飛んでいるムシをタップすることで、自動でゆっくりムシに近づいていきます。捕獲できるタイミングなると、(!)マークが表示されるのでそのタイミングで画面をタップするとムシを捕獲することができます。
|木にとまっているムシには注意!
基本的に捕まえ方は、飛んでいるムシと変わりまりません。しかし、通常の動作で木にとまっているムシに近づいてしまうと逃げられてしまうので、慎重にムシをタップするようにしましょう!
イベントやキャンペーンで手に入るムシ
ムシ名 | 出現場所 | 売値 | イベント | レア | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | モンシロチョウ | 飛行 | 10 | 春のバタフライ チャレンジ | ★ |
![]() | オオクワガタ | 木 | 5000 | カッコイイ! カブトの王様 チャレンジ? | ★★★ |
![]() | ヘラクレスオオカブト | 木 | 6000 | カッコイイ! カブトの王様 チャレンジ? | ★★★ |
![]() | コーカサスオオカブト | 木 | 4000 | カッコイイ! カブトの王様 チャレンジ? | ★★★ |
過去作に出現したムシ一覧
名前 | 時期 | 時間帯 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|---|
モンシロチョウ | 3~6月・9月 | 4~19時 | 村 | |
モンキチョウ | 3~6月・9月 | 4~19時 | 村 | |
アゲハチョウ | 3~9月 | 4~19時 島:8~17時 | 村、島 | |
カラスアゲハ | 3~9月 | 4~19時 島:8~17時 | 村、島 | |
オオカバマダラ | 9~11月 | 4~17時 島:8~17時 | 村、島 | |
モルフォチョウ | 6~9月 | 19~8時 島:19~8時 | 村、島 | |
ミイロタテハ | 6~9月 | 8~17時 島:8~17時 | 村、島 | |
アカエリアゲハ | 5~9月 | 8~17時 | 村 | |
アレクサンドラアゲハ | 6~9月 | 8~16時 島:8~16時 | 村、島 | |
ガ | 5~9月 | 19~4時 | 村 | |
ヤママユガ | 6~9月 | 19~4時 島:19~4時 | 村、島 | |
ミツバチ | 3~7月 | 8~17時 | 村 | |
ハチ | 1年中 | 1日中 | 村 | |
ショウリョウバッタ | 5~11月 | 8~19時 島:8~19時 | 村、島 | |
トノサマバッタ | 8~11月 | 8~19時 島:8~19時 | 村、島 | |
イナゴ | 8~11月 | 8~19時 | 村 | |
カマキリ | 4~11月 | 8~17時 島:8~17時 | 村、島 | |
ハナカマキリ | 4~11月 | 8~17時 島:8~17時 | 村、島 | |
アブラゼミ | 7~8月 | 8~17時 | 村 | |
ミンミンゼミ | 7~8月 | 8~17時 | 村 | |
クマゼミ | 7~8月 | 8~17時 | 村 | |
ツクツクホウシ | 7~9月 | 8~17時 | 村 | |
ヒグラシ | 7~8月 | 4~8時 16~19時 | 村 | |
セミのぬけがら | 7~8月 | 1日中 | 村 | |
ビワハゴロモ | 6~9月 | 16~19時 23~8時 島:16~8時 | 村、島 | |
アキアカネ | 9~10月 | 8~19時 | 村 | |
ギンヤンマ | 6~8月 | 8~17時 | 村、島(ツアー) | |
オニヤンマ | 7~8月 | 8~17時 | 村、島(ツアー) | |
テイオウムカシヤンマ | 8~10月 | 17~19時 | 村 | |
アリ | 1年中 | 1日中 | 村 | |
アメンボ | 5~9月 | 8~19時 | 村 | |
ゲンゴロウ | 5~9月 | 8~17時 | 村 | |
カメムシ | 4~10月 | 1日中 | 村 | |
カタツムリ | 4~9月 | 1日中 島:1日中 | 村、島(雨天時) | |
コオロギ | 9~11月 | 17~8時 | 村 | |
スズムシ | 9~10月 | 17~8時 | 村 | |
キリギリス | 7~9月 | 8~17時 島:8~17時 | 村、島 | |
オケラ | 11~5月 | 1日中 | 村 | |
コノハムシ | 7~9月 | 8~17時 | 村 | |
ナナフシ | 7~11月 | 4~19時 島:4~8時 17~19時 | 村、島 | |
ミノムシ | 10~2月 | 1日中 | 村 | |
テントウムシ | 3~6月・10月 | 8~17時 | 村 | |
バイオリンムシ | 6月・9~11月 | 4~19時 | 村 | |
カミキリムシ | 7~8月 | 23~19時 島:23~19時 | 村、島 | |
ハンミョウ | 3~10月 | 8~19時 島:16~23時 | 村、島 | |
フンコロガシ | 12~2月 | 17~8時 | 村(積雪時) | |
フナムシ | 1年中 | 1日中 島:1日中 | 村、島 | |
ヤドカリ | 19~8時 | 島(砂浜) | ||
ホタル | 6月 | 19~4時 | 村 | |
コガネムシ | 7~9月 | 1日中 島:1日中 | 村、島 | |
プラチナコガネ | 7~8月 | 23~8時 島:23~8時 | 村、島 | |
タマムシ | 7~8月 | 8~17時 島:8~17時 | 村、島 | |
ミヤマクワガタ | 7~8月 | 1日中 島:1日中 | 村、島 | |
ノコギリクワガタ | 7~8月 | 1日中 島:1日中 | 村、島 | |
オオクワガタ | 7~8月 | 23~8時 島:23~8時 | 村、島 | |
ニジイロクワガタ | 6~9月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
ホソアカクワガタ | 7~8月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
オウゴンオニクワガタ | 7~8月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
カブトムシ | 7~8月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
コーカサスオオカブト | 7~8月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
ゾウカブト | 7~8月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
ヘラクレスオオカブト | 7~8月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
ゴライアスハナムグリ | 6~9月 | 17~8時 島:17~8時 | 村、島 | |
ノミ | 3~11月 | 1日中 | 村 | |
ダンゴムシ | 1年中 | 1日中 | 村 | |
カ | 6~9月 | 17~4時 | 村 | |
ハエ | 1年中 | 1日中 | 村 | |
ゲジ | 8~10月 | 19~8時 | 村 | |
ムカデ | 6~2月 | 16~23時 | 村 | |
クモ | 3~10月 | 1日中 | 村 | |
タランチュラ | 6~8月 | 19~4時 | 村 | |
サソリ | 7~9月 | 19~4時 | 村 |
収集系索引
キャンパー | |
---|---|
どうぶつ一覧 | |
掲示板 | |
フレンド募集掲示板 | バザー掲示板 |
収集系 | |
家具一覧 | 衣服一覧 |
オブジェ一覧 | 施設一覧 |
ムシ | サカナ |
はな |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない